2012年度NTT西日本グループカップ中部支部予選兼静岡市静岡地区市民大会6年生の部
●1次リーグ戦組分け
*リーグ戦上位2チームが2次リーグへ
●日程
●1次リーグ日程
グループA&F
●2次リーグ戦組分け
3次トーナメント 11月24日 安倍口A
●1次リーグ戦組分け
グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A | Aシード | ジョガドールA | Cシード | 長田北 | まちかど | SWJ | SHIZUNAN | * |
B | Aシード | 中田A | Cシード | 服織 | 静岡クラブJr | 西奈 | 城内 | 静岡南 |
C | Aシード | 葵 | Cシード | カワハラA | 大里西 | 中田B | 城北 | 長田東 |
D | Aシード | ピュア | Cシード | SJ安東 | SENA | 太陽 | 中島 | 宮竹 |
E | Bシード | キューズ | Cシード | 千代田 | 安倍口 | Vivace | 東豊田(選手宣誓) | ジョガドール |
F | Bシード | 長田西 | Cシード | 菖蒲 | 安西 | カワハラB | 駒形 | 長田南 |
G | Bシード | T&T | Cシード | 西豊田 | 麻機 | 千代田東 | 伝馬 | 横内 |
H | Bシード | LESTE | Cシード | 東源台 | INOMIYA | 竜南 | 南部 | セユーズ |
グランド | 10月27日グランド | 10月28日グランド | 11月3日グランド | 11月4日グランド | ||||
○数字は 試合数 |
1次リーグ第1節 | 1次リーグ第2節 | 1次リーグ第3節 | 1次リーグ第4節 | ||||
A | 西ヶ谷③ | 安倍口A③ | 辰起町サブ:No.2 ② | 辰起町サブ:No.2 ② | ||||
B | 安倍口C⑤ | 安倍口C⑤ | 中島人工芝⑤ | |||||
C | 安倍口B⑤ | 中島人工芝⑤ | 安倍口C⑤ | |||||
D | 安倍口B⑤ | 安倍口B⑤ | 安倍口B⑤ | |||||
E | 安倍口A⑤ | 安倍口A⑤ | 安倍口A⑤ | |||||
F | 西ヶ谷③ | 安倍口A④ | 辰起町サブ:No.2 ④ | 辰起町サブ:No.2 ④ | ||||
G | みろく⑤ | 西ヶ谷⑤ | みろく⑤ | |||||
H | 狩野橋⑤ | 狩野橋⑤ | 狩野橋⑤ | |||||
使用 可能 |
西ヶ谷(8:00~17:00) | 西ヶ谷(8:00~17:00)、中島人工芝(8:30~16:30) | 中島人工芝(8:30~16:30) |
●日程
10月27日(土) | 開会式 | 西ヶ谷グランド |
〃 | 1次リーグ | 3会場 |
10月28日(日) | 1次リーグ | 5会場 |
11月3日(祝・土) | 1次リーグ | 7会場 |
11月4日(日) | 1次リーグ | 7会場 |
11月11日(日) | 2次リーグ | 狩野橋、安倍口B |
11月23日(祝・金) | 2次リーグ | 西ヶ谷、安倍口B |
11月24日 | 準決勝、決勝 | 安倍口A,B |
〃 | 閉会式 | 安倍口A,B |
●1次リーグ日程
グループA&F
GroupA&F | 第1節 | 10月27日 | |||||||||
会場: | 西ヶ谷 | ||||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||||
1 | 10:30 | A | 1 | - | 4 | F5 | F6 | F2 | A2 | ||
2 | 11:20 | F | 1 | - | 5 | A2 | A4 | A3 | A2 | ||
3 | 12:10 | A | 2 | - | 5 | F1 | F4 | F6 | A2 | ||
4 | 13:00 | F | 6 | - | 2 | A3 | A4 | A5 | F4 | ||
5 | 14:10 | A | 2 | - | 3 | F4 | F3 | F1 | F4 | ||
6 | 15:00 | F | 4 | - | 3 | A1 | A5 | A2 | F4 | ||
GroupA&F | 第2節 | 10月28日 | |||||||||
会場: | 安倍口A | ||||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||||
1 | 9:00 | F | 3 | - | 1 | A5 | A4 | A3 | F3 | ||
2 | 9:50 | A | 4 | - | 5 | F6 | F1 | F5 | F3 | ||
3 | 10:40 | F | 5 | - | 2 | A4 | A3 | A1 | A3 | ||
4 | 11:30 | A | 3 | - | 1 | F2 | F3 | F4 | A3 | ||
5 | 12:20 | F | 1 | - | 4 | A3 | A5 | A1 | F6 | ||
6 | 13:10 | A | 3 | - | 5 | F3 | F5 | F2 | F6 | ||
7 | 14:00 | F | 4 | - | 6 | A5 | A4 | A1 | F6 | ||
GroupA&F | 第3節 | 11月3日 | |||||||||
会場: | 辰起町サブ:NO.2 | ||||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||||
1 | 9:00 | F | 2 | - | 3 | A3 | A1 | A4 | A1 | ||
2 | 9:50 | A | 1 | - | 2 | F1 | F2 | F4 | A1 | ||
3 | 10:40 | F | 5 | - | 6 | A1 | A4 | A2 | A1 | ||
4 | 11:30 | F | 4 | - | 2 | A2 | A3 | A1 | F1 | ||
5 | 12:20 | A | 3 | - | 4 | F6 | F3 | F5 | F1 | ||
6 | 13:10 | F | 6 | - | 1 | A4 | A2 | A3 | F1 | ||
GroupA&F | 第4節 | 11月4日 | |||||||||
会場: | 辰起町サブ:NO.2 | ||||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||||
1 | 9:00 | F | 3 | - | 5 | A4 | A1 | A2 | A5 | ||
2 | 9:50 | A | 5 | - | 1 | F5 | F4 | F1 | A5 | ||
3 | 10:40 | F | 1 | - | 2 | A5 | A1 | A2 | A5 | ||
4 | 11:30 | F | 6 | - | 3 | A1 | A5 | A4 | F5 | ||
5 | 12:20 | A | 4 | - | 2 | F2 | F6 | F3 | F5 | ||
6 | 13:10 | F | 5 | - | 4 | A2 | A4 | A5 | F5 |
グループC
GroupC | 第1節 | 10月27日 | |||||||
会場: | 安倍口B | ||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||
1 | 10:30 | C | 1 | - | 5 | E6 | E4 | E3 | C1 |
2 | 11:20 | C | 4 | - | 3 | E1 | E5 | E2 | C1 |
3 | 12:10 | C | 5 | - | 2 | E4 | E3 | E1 | C2 |
4 | 13:00 | C | 3 | - | 1 | E5 | E6 | E2 | C2 |
5 | 14:10 | C | 6 | - | 2 | E3 | E1 | E5 | C2 |
GroupC | 第3節 | 11月3日 | |||||||
会場: | 中島人工芝 | ||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||
1 | 9:00 | C | 2 | - | 3 | C6 | C1 | C4 | C3 |
2 | 9:50 | C | 1 | - | 4 | C2 | C5 | C6 | C3 |
3 | 10:40 | C | 5 | - | 6 | C1 | C4 | C2 | C6 |
4 | 11:30 | C | 4 | - | 2 | C5 | C6 | C1 | C6 |
5 | 12:20 | C | 6 | - | 1 | C4 | C2 | C3 | C6 |
GroupC | 第4節 | 11月4日 | |||||||
会場: | 安倍口C | ||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||
1 | 9:00 | C | 4 | - | 6 | C5 | C3 | C5 | C4 |
2 | 9:50 | C | 3 | - | 5 | C4 | C1 | C2 | C4 |
3 | 10:40 | C | 1 | - | 2 | C3 | C6 | C3 | C5 |
4 | 11:30 | C | 6 | - | 3 | C1 | C5 | C4 | C5 |
5 | 12:20 | C | 5 | - | 4 | C2 | C4 | C6 | C5 |
●2次リーグ戦組分け
グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I | A1位 | H1位 | D2位 | E2位 | ||||
J | B1位 | G1位 | A2位 | H2位 | ||||
K | C1位 | F1位 | B2位 | G2位 | ||||
L | D1位 | E1位 | C2位 | F2位 |
グランド予定 | 11月11日グランド | 11月23日グランド | ||
2次リーグ第1節 | 2次リーグ第2節 | |||
I | 狩野橋 | 西ヶ谷 | ||
J | 狩野橋 | 西ヶ谷 | ||
K | 安倍口B | 安倍口B | ||
L | 安倍口B | 安倍口B |
*リーグ戦1位チームが準決勝へ
*リーグ戦2位以上のチームが県大会の出場権利を得る。
<1日目>GroupI&J | |||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||
1 | 9:00 | I | 3 | - | 2 | 審判部 | J3 | J2 | J2 |
2 | 9:50 | J | 3 | - | 2 | 審判部 | I1 | I4 | J2 |
3 | 10:40 | I | 1 | - | 4 | 審判部 | J1 | J4 | J1 |
4 | 11:30 | J | 1 | - | 4 | 審判部 | I2 | I4 | J1 |
<2日目>GroupI&J |
|||||||||
試合 | 時間 | Group | 対戦 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 本部 | ||
1 | 9:00 | J | 2 | - | 4 | 審判部 | I1 | I3 | I2 |
2 | 9:50 | I | 2 | - | 4 | 審判部 | J2 | J4 | I2 |
3 | 10:40 | J | 1 | - | 3 | 審判部 | I3 | I2 | I3 |
4 | 11:30 | I | 1 | - | 3 | 審判部 | J1 | J3 | I3 |
5 | 12:20 | J | 4 | - | 3 | 審判部 | I4 | I3 | J4 |
6 | 13:10 | I | 4 | - | 3 | 審判部 | J1 | J2 | J4 |
7 | 14:00 | J | 1 | - | 2 | 審判部 | I1 | I2 | I1 |
8 | 14:50 | I | 1 | - | 2 | 審判部 | J4 | J3 | I1 |
3次トーナメント 11月24日 安倍口A

①9:00 審判部
②9:50
③10:40 フレンドリーマッチ
④11:30 審判部
決勝戦終了後、閉会式
(上位4チーム)